Inicio
RESOLUCIÓN DEFINITIVA SOBRE A ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA O CURSO 08/09 PDF Imprimir Correo-e
escrito por M. Casás   
O Consello Escolar do Centro en reunión celebrada o día 13 de MAIO 2.008 aprobou a seguinte resolución:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS 3anos

1 Rodríguez Mouronte, Brais 16 (7 0 5 0 3 1 )

2 Rodríguez Mouronte, Diego 16 (7 0 5 0 3 1 )

3 Vivero Carballal, Samuel 13 (5 0 5 0 3 0 )

4 Domínguez Salvador, Ana 13 (5 0 5 0 3 0)

5 Mosquera Sixto, Germán 13 (5 0 5 0 3 0 )

6 Fontela Gayoso, Alejandra 12 (5 0 5 2 0 0)

7 Fontela Gayoso,Carla 12 (5 0 5 2 0 0)

8 Rielo Sampedro Christian 12 (5 0 5 0 2 0)

9 Ticusan, David Roberto 12 (5 0 5 0 2 0)

10 Vasco González, Bruno 12 (5 0 5 0 2 0)

11 Díaz Troncia, Andrea 12 (5 0 5 0 2 0 )

12 Nouche Couselo, Brais 12 (5 0 5 0 2 0)

13 Soto Romarís, Jennifer 11 (5 0 5 0 1 0)

14 Vázquez González, Uxía 11 (5 0 5 0 1 0 )

15 García González, David 11 (5 0 5 0 1 0 )

16 Regueiro Casanova, Emma 10 (5 0 5 0 0 0)

17 Dorado Cociña, Raúl 10 (5 0 5 0 0 0)

18 Fariñas Gil, Mencía 10 (5 0 5 0 0 0)

19 Fariñas Pardo, Silvia 10 (5 0 5 0 0 0)

20 Lucas Corredoira, Alejandro 10 (5 0 5 0 0 0 )

21 Moreira García, Ainara 10 (5 0 5 0 0 0)

22 Gómez Fernández, Mauro 10 (5 0 2 0 3 0 )

23 Huerta López, Tania 10 (0 0 5 2 3 0)

24 Aires de Sousa, Jhonata Felipe 8 (0 0 5 0 3 0 )

25 Arias González, Ainhoa 8 (0 0 5 0 3 0)

26 Balea Malumbres, Jairo 8 (0 0 5 0 3 0)

27 Castro Reis, Isaac 8 (0 0 5 0 3 0 )

28 Ciruelos Freitas, Alejandro 8 (0 0 5 0 3 0)

29 Cruz Lugilde, Lorena 8 (0 0 5 0 3 0)

30 Fernández Espada, Ainhoa 8 (0 0 5 0 3 0)

31 García Ferreiros, David 8 (0 0 5 0 3 0)

32 García Lares, Alexia Mical 8 (0 0 5 0 3 0 )

33 González García, Nerea 8 (0 0 5 0 3 0 )

34 Fernández Aldariz, Pedro 7 (5 0 2 0 0 0 )

35 Herrán González, Nicolás 7 (5 0 2 0 0 0 )

36 Rodríguez Abelleira, Pablo 7 (5 0 0 0 2 0)

37 Varela Rodríguez, Alberto 7 (0 0 5 0 2 0 )

38 Buján Seoane, Paula 7 (0 0 5 0 2 0 )

39 Fernández Villanueva, Zintia 7 (0 0 5 0 2 0)

40 González Fernández, Yago 7 (0 0 5 0 2 0)

41 Legaspi González, Luis Manuel 7 (0 0 5 0 2 0 )

42 Moldes Lozano, Nayra 7 (0 0 5 0 2 0 )

43 Novoa González, Héctor José 7 (0 0 5 0 2 0)

44 Suazo Arias, Yaiza 6 (0 0 5 0 1 0)

45 Vázquez Fernández, Antía 6 (0 0 5 0 1 0 )

46 Vázquez Rodríguez, Sheila 6 (0 0 5 0 1 0 )

47 Durán Paleo, Shelia 6 (0 0 5 0 1 0 )

48 Fernández Conde, Daniel 6 (0 0 5 0 1 0)

49 González Rodil, Ainhoa 6 (0 0 5 0 1 0 )

50 López Fernández, Francisco 6 (0 0 5 0 1 0 )

51 González López, Diego 6 (0 0 3 0 3 0 )

52 Rivero Vázquez, Cristina 5 (0 0 5 0 0 0 )

53 Vázquez Real, Nicolás 5 (0 0 5 0 0 0 )

54 Bouza Darriba, Nicolás 5 (0 0 5 0 0 0)

55 Candal Agra, Adrian 5 (0 0 5 0 0 0 )

56 Casal Pena, Martín 5 (0 0 5 0 0 0)

57 Flores Peteiro, Andrea 5 (0 0 5 0 0 0)

58 Grueira Castiñeira, Aaron 5 (0 0 5 0 0 0)

59 Lázare Serén, Uxía 5 (0 0 5 0 0 0)

60 López González, Lucía 5 (0 0 5 0 0 0 )

62 López Ramil, Miguel 5 (0 0 5 0 0 0)

63 López Sevilla, Hugo 5 (0 0 5 0 0 0)

64 López Vila, Diego 5 (0 0 5 0 0 0)

65 Mahía Lodeiro, Carla 5 (0 0 5 0 0 0)

66 Varela Real Nahiara 5 (0 0 2 0 3 0 )

67 Vázquez Núñez, Mª del Carmen 5 (0 0 2 0 3 0 )

68 Luna Almeida, Dayron 5 (0 0 2 0 3 0)

69 Martínez Álvarez, Manuel 5 (0 0 2 0 3 0 )

70 Rebolo Martínez, Daniela 4 (0 0 2 0 2 0 )

71 Álvarez Irimia, Sergio 4 (0 0 2 0 2 0)

72 Álvarez-Yañez Rodríguez, Elliane 3 (0 0 2 0 1 0 )

73 González Méndez, Sofía 3 (0 0 2 0 1 0)

74 Martínez Blanco, Jhon Jairo 3 (0 0 2 0 1 0)

75 Pereiro Núñez, Abril 3 (0 0 2 0 1 0 )

RELACIÓN PROVISIONAL DE NON ADMITIDOS 3 anos

76 Reija García, David 3 (0 0 0 0 3 0)

77 Anllo Rodríguez, Torahi 2 (0 0 2 0 0 0)

78 Cupeiro Rois, Sheila 2 (0 0 2 0 0 0)

79 Gil Marzábal, Pablo 2 (0 0 2 0 0 0 )

80 Pérez Campos, Alejandro 2 (0 0 2 0 0 0)

81 Rouco Illán, Alba 1 (0 0 1 0 0 0)

82 Vigo Sánchez, Noa 0 (0 0 0 0 0 0 )

83 Pereira Teijeiro, André Miguel 0 (0 0 0 0 0 0)

Admitidos para E.I 4 anos

- Ramos López, Borja

- Trashorras Díaz, Lucas

Admitidos para E.I 5 anos

- García Albelo, Mónica

- Pazo Álvarez, Adrián

Admitidos para E.P 3º

- González Hermida, Mireya

Lugo, 29 de Abril de 2.008

Contra esta resolución pódese interpoñer recurso diante do consello Escolar nos 5 días hábiles seguintes ao da súa publicación.

 
< Anterior   Seguinte >

Formulario de acceso






Recuperar a chave?
Quérese rexistrar? Rexístrese aquí

O Entroido

Almorzos saudables e 'A Paz'

¿Quen está en liña?

Sindicación

Copyright © 2008 CEIP Luis Pimentel.  Joomla! é Software Libre distribuido baixo licencia GNU/GPL. Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional